锰系列
钴系列
铁系列
组合系列
系列特征、描述:
所有产品信息
类 型 型 号 标称容量 内 阻 标称电压 尺 寸 重 量 详 细
锰系列 **49150 2550~7090mA 3.7 49*150 57.2~159.0g 查 看
锰系列 **5670 1360~3780mA 3.7 56*70 30.5~84.8g 查 看
锰系列 **6495 2110~5860mA 3.7 64*95 47.3~131.4 查 看
锰系列 **6065 1350~3760mA 3.7 60*65 30.3~84.3g 查 看
锰系列 **5580 1520~4240mA 3.7 55*80 34.1~95.1g 查 看
锰系列 **45135 2110~5860mA 3.7 45*135 47.3~131.4g 查 看
锰系列 **3048 420~1180mA 3.7 30*48 10.0~28.0g 查 看
锰系列 **1430 120~220mA 3.7 14*30 2.8~5.2g 查 看
锰系列 **2030 170~320mA 3.7 20*30 4.0~7.6g 查 看
锰系列 **1235 120~220mA 3.7 12*35 2.8~5.2g 查 看
锰系列 **2025 140~270mA 3.7 20*25 3.3~6.4g 查 看
锰系列 **5065 990~2670mA 3.7 50*65 23.5~63.3g 查 看
锰系列 **3450 500~1400mA 3.7 34*50 11.9~33.2g 查 看
钴系列 363450 590mA 3.7V 3.6*34*50 13.2g 查 看
钴系列 393450 630mA 3.7V 3.9*34*50 14.1g 查 看

首 页 上一页 下一页 尾 页 页次:1/3页 共有35个产品 转到